Zone barrier SPD製品説明

用途 | アナログTEL ADSL |
ISDN 内線(VDSL) |
LAN (cate5e) |
LAN (cate6A) |
PoE-LAN (cate6/PoE+) |
|
製品型式 | SZB-TELS | SZB-ISDNS | SZB-LAN5S | SZB-LAN6S | SZB-LANPS | |
公称電圧 | 200V | 105V | 5V | 60V | 60V | |
最大放電電流 誘導雷(8/20μs) | 6kA | 12kA | 24kA | 80kA | 80kA | |
最大放電電流 直撃雷(10/350μs) | 4kA | 8kA | 16kA | 16kA | 16kA | |
繰返し寿命 | 800回/1000A | |||||
電圧防護レベル | 270V以下 | 105V以下 | 10V以下 | 90V以下 | 90V以下 | |
カテゴリー(試験強度) | A1,A2,B1,B2,B3,C1,C2,D1,D2 | |||||
応答速度 | 2nsec | |||||
適応規格 | UL497A/UL497B EMC指令適合 BS EN 60950:1992 BS EN 61000-6-2:1999 IEC61643-21 JIS C5381-21 RoHS指令適合 | |||||
周波数帯域 | 50MHz | 10MHz | 50MHz | 500MHz | 300MHz | |
使用温度 | - 40℃ ~ +85℃ 結露無き事 | |||||
コネクタ 配線方法 | RJ11/RJ45 | RJ45 | ||||
筐体材質 | 難燃性プラスチック UL-ClassⅡ | |||||
筐体寸法(mm) | (最大) 長さ 128 ×高さ 60 ×厚 25 | |||||
重量(g) | 80 | |||||
安全対策 (製品劣化時) |
連続または断続したサージを処理し製品寿命に達した場合は通信を遮断し本体交換までサージの侵入を阻止。(素子交換はできません、本体交換です) | |||||
取付方法 | DINレール 又は 本体脚部の取り付けネジにより設置 脚部はアース接地用に鉄製となっており収納箱の基盤が鉄製の場合は絶縁処理が必要です。アース処理は脚部DINレール接合部、または取付ネジ部を使用 | |||||
同梱品 | 取扱説明書 保証書 |